Grading chart · 200 questions

200 Question Grading Scale: Out of 200 Grading Chart

160 out of 200 is 80%, which is a B- on the standard grading scale. Below is every score from 200/200 down to 0/200 with its percentage, letter grade and number wrong.

Out of 200 grade calculator

160/200 is

80%
B- Passing
Wrong answers
40
Each question
0.5%
Needed to pass
120/200

Out of 200 grading chart

Every possible score on a 200-question test. Each question is worth 0.5%.

Grading chart for a 200-question test: every score with its percentage and letter grade
Score Wrong Percentage Grade Status
200/200 0 100% A+ Passing
199/200 1 99.5% A+ Passing
198/200 2 99% A+ Passing
197/200 3 98.5% A+ Passing
196/200 4 98% A+ Passing
195/200 5 97.5% A+ Passing
194/200 6 97% A+ Passing
193/200 7 96.5% A Passing
192/200 8 96% A Passing
191/200 9 95.5% A Passing
190/200 10 95% A Passing
189/200 11 94.5% A Passing
188/200 12 94% A Passing
187/200 13 93.5% A Passing
186/200 14 93% A Passing
185/200 15 92.5% A- Passing
184/200 16 92% A- Passing
183/200 17 91.5% A- Passing
182/200 18 91% A- Passing
181/200 19 90.5% A- Passing
180/200 20 90% A- Passing
179/200 21 89.5% B+ Passing
178/200 22 89% B+ Passing
177/200 23 88.5% B+ Passing
176/200 24 88% B+ Passing
175/200 25 87.5% B+ Passing
174/200 26 87% B+ Passing
173/200 27 86.5% B Passing
172/200 28 86% B Passing
171/200 29 85.5% B Passing
170/200 30 85% B Passing
169/200 31 84.5% B Passing
168/200 32 84% B Passing
167/200 33 83.5% B Passing
166/200 34 83% B Passing
165/200 35 82.5% B- Passing
164/200 36 82% B- Passing
163/200 37 81.5% B- Passing
162/200 38 81% B- Passing
161/200 39 80.5% B- Passing
160/200 40 80% B- Passing
159/200 41 79.5% C+ Passing
158/200 42 79% C+ Passing
157/200 43 78.5% C+ Passing
156/200 44 78% C+ Passing
155/200 45 77.5% C+ Passing
154/200 46 77% C+ Passing
153/200 47 76.5% C Passing
152/200 48 76% C Passing
151/200 49 75.5% C Passing
150/200 50 75% C Passing
149/200 51 74.5% C Passing
148/200 52 74% C Passing
147/200 53 73.5% C Passing
146/200 54 73% C Passing
145/200 55 72.5% C- Passing
144/200 56 72% C- Passing
143/200 57 71.5% C- Passing
142/200 58 71% C- Passing
141/200 59 70.5% C- Passing
140/200 60 70% C- Passing
139/200 61 69.5% D Passing
138/200 62 69% D Passing
137/200 63 68.5% D Passing
136/200 64 68% D Passing
135/200 65 67.5% D Passing
134/200 66 67% D Passing
133/200 67 66.5% D Passing
132/200 68 66% D Passing
131/200 69 65.5% D Passing
130/200 70 65% D Passing
129/200 71 64.5% D Passing
128/200 72 64% D Passing
127/200 73 63.5% D Passing
126/200 74 63% D Passing
125/200 75 62.5% D Passing
124/200 76 62% D Passing
123/200 77 61.5% D Passing
122/200 78 61% D Passing
121/200 79 60.5% D Passing
120/200 80 60% D Passing
119/200 81 59.5% F Not passing
118/200 82 59% F Not passing
117/200 83 58.5% F Not passing
116/200 84 58% F Not passing
115/200 85 57.5% F Not passing
114/200 86 57% F Not passing
113/200 87 56.5% F Not passing
112/200 88 56% F Not passing
111/200 89 55.5% F Not passing
110/200 90 55% F Not passing
109/200 91 54.5% F Not passing
108/200 92 54% F Not passing
107/200 93 53.5% F Not passing
106/200 94 53% F Not passing
105/200 95 52.5% F Not passing
104/200 96 52% F Not passing
103/200 97 51.5% F Not passing
102/200 98 51% F Not passing
101/200 99 50.5% F Not passing
100/200 100 50% F Not passing
99/200 101 49.5% F Not passing
98/200 102 49% F Not passing
97/200 103 48.5% F Not passing
96/200 104 48% F Not passing
95/200 105 47.5% F Not passing
94/200 106 47% F Not passing
93/200 107 46.5% F Not passing
92/200 108 46% F Not passing
91/200 109 45.5% F Not passing
90/200 110 45% F Not passing
89/200 111 44.5% F Not passing
88/200 112 44% F Not passing
87/200 113 43.5% F Not passing
86/200 114 43% F Not passing
85/200 115 42.5% F Not passing
84/200 116 42% F Not passing
83/200 117 41.5% F Not passing
82/200 118 41% F Not passing
81/200 119 40.5% F Not passing
80/200 120 40% F Not passing
79/200 121 39.5% F Not passing
78/200 122 39% F Not passing
77/200 123 38.5% F Not passing
76/200 124 38% F Not passing
75/200 125 37.5% F Not passing
74/200 126 37% F Not passing
73/200 127 36.5% F Not passing
72/200 128 36% F Not passing
71/200 129 35.5% F Not passing
70/200 130 35% F Not passing
69/200 131 34.5% F Not passing
68/200 132 34% F Not passing
67/200 133 33.5% F Not passing
66/200 134 33% F Not passing
65/200 135 32.5% F Not passing
64/200 136 32% F Not passing
63/200 137 31.5% F Not passing
62/200 138 31% F Not passing
61/200 139 30.5% F Not passing
60/200 140 30% F Not passing
59/200 141 29.5% F Not passing
58/200 142 29% F Not passing
57/200 143 28.5% F Not passing
56/200 144 28% F Not passing
55/200 145 27.5% F Not passing
54/200 146 27% F Not passing
53/200 147 26.5% F Not passing
52/200 148 26% F Not passing
51/200 149 25.5% F Not passing
50/200 150 25% F Not passing
49/200 151 24.5% F Not passing
48/200 152 24% F Not passing
47/200 153 23.5% F Not passing
46/200 154 23% F Not passing
45/200 155 22.5% F Not passing
44/200 156 22% F Not passing
43/200 157 21.5% F Not passing
42/200 158 21% F Not passing
41/200 159 20.5% F Not passing
40/200 160 20% F Not passing
39/200 161 19.5% F Not passing
38/200 162 19% F Not passing
37/200 163 18.5% F Not passing
36/200 164 18% F Not passing
35/200 165 17.5% F Not passing
34/200 166 17% F Not passing
33/200 167 16.5% F Not passing
32/200 168 16% F Not passing
31/200 169 15.5% F Not passing
30/200 170 15% F Not passing
29/200 171 14.5% F Not passing
28/200 172 14% F Not passing
27/200 173 13.5% F Not passing
26/200 174 13% F Not passing
25/200 175 12.5% F Not passing
24/200 176 12% F Not passing
23/200 177 11.5% F Not passing
22/200 178 11% F Not passing
21/200 179 10.5% F Not passing
20/200 180 10% F Not passing
19/200 181 9.5% F Not passing
18/200 182 9% F Not passing
17/200 183 8.5% F Not passing
16/200 184 8% F Not passing
15/200 185 7.5% F Not passing
14/200 186 7% F Not passing
13/200 187 6.5% F Not passing
12/200 188 6% F Not passing
11/200 189 5.5% F Not passing
10/200 190 5% F Not passing
9/200 191 4.5% F Not passing
8/200 192 4% F Not passing
7/200 193 3.5% F Not passing
6/200 194 3% F Not passing
5/200 195 2.5% F Not passing
4/200 196 2% F Not passing
3/200 197 1.5% F Not passing
2/200 198 1% F Not passing
1/200 199 0.5% F Not passing
0/200 200 0% F Not passing
Standard US scale (A 93%+, B 83%+, C 73%+, D 60%+). Passing is 60%. Change the scale in the test grader settings and this chart updates on your device.

Grading notes for a 200-question test

On a 200-question test each question is worth 0.5 percentage points. One wrong answer gives 99.5% (A+) and two wrong answers give 99% (A+). To pass with 60%, a student needs 120 correct and can miss up to 80.

With 200 questions every letter grade on the standard scale, from A+ down to F, can be earned with a whole-number score, so the chart below shows the full range.

What you need for each grade out of 200

The fewest correct answers for each letter grade, and how many questions a student can miss.

  1. A+

    194 of 200 correct (miss up to 6)

  2. A

    186 of 200 correct (miss up to 14)

  3. A-

    180 of 200 correct (miss up to 20)

  4. B+

    174 of 200 correct (miss up to 26)

  5. B

    166 of 200 correct (miss up to 34)

  6. B-

    160 of 200 correct (miss up to 40)

  7. C+

    154 of 200 correct (miss up to 46)

  8. C

    146 of 200 correct (miss up to 54)

  9. C-

    140 of 200 correct (miss up to 60)

  10. D

    120 of 200 correct (miss up to 80)

Each grade starts at its minimum percentage: A+ 97%, A 93%, A- 90%, B+ 87%, B 83%, B- 80%, C+ 77%, C 73%, C- 70%, D 60%.

How to calculate a grade out of 200

  1. Divide the score by the total160 ÷ 200 = 0.8
  2. Multiply by 1000.8 × 100 = 80%
  3. Read the letter grade80% → B-
Works for any score, including half points such as 198.5/200. Use the calculator above for instant results.

Out of 200 grade FAQ

What is 160 out of 200 as a grade?

160 out of 200 is 80%, a B- on the standard US grading scale. That means 40 wrong answers, and it is a passing score.

What is 175 out of 200 as a grade?

175 out of 200 is 87.5%, a B+ on the standard US grading scale. That means 25 wrong answers, and it is a passing score.

How much is each question worth on a 200 question test?

Each question is worth 100 ÷ 200 = 0.5 percentage points, so every wrong answer lowers the grade by 0.5%. If your questions are worth different points, add up the points instead and divide by the total points possible.

How many questions can you miss on a 200 question test and still pass?

With a 60% pass mark you need at least 120 correct out of 200 (60%), so you can miss up to 80 questions and still pass. Some schools use 65% or 70% as the pass mark; you can change it in the test grader settings.

How many do you need for an A or a B out of 200?

An A (93% or higher) needs 186 correct out of 200, so you can miss 14. A B (83% or higher) needs 166 correct, so you can miss 34. On a 10-point scale, where an A starts at 90%, the numbers are a little more forgiving.